Attraktives Zweifamilienhaus mit Garten – Mehrgenerationenwohnen oder Mitfinanzieren durch Mieteinnahmen möglich |
|
Referenznummer: | A1306 |
PLZ / Ort: | 54526 Landscheid – Ortsteil Burg Der Eifelort Landscheid mit rd. 2240 Einwohnern im Landkreis Bernkastel-Wittlich gehört der Verbandsgemeinde Wittlich-Land an. Der Ort ist zentral gelegen zwischen Trier, Wittlich und Bitburg und bietet als moderne, aber auch traditionsbewusste Gemeinde das ideale Umfeld für Menschen jeden Alters. Ein intensives Vereinsleben, die Jugendarbeit der Vereine, Kindertagesstätte, Grundschule, Senioren- und Pflegeeinrichtung, Einzelhandel, SB-Markt, Bäckerei und Cafe, Gastronomie, Handwerk u. Industrie, ein großzügiges Gewerbegebiet mit direktem Autobahnanschluss an die A60 mit Anschluss an die A1/A48 bei Wittlich u.v.m. machen Landscheid zu einem attraktiven Ort der Eifel. |
Wohnfläche: | ca. 224 m² |
Baujahr: | Das ursprüngliche Gebäude wurde im Jahr 1965 errichtet. 1972 erfolgte der Anbau rechts, dieser wurde 1987 aufgestockt. |
Objekt: | Zweifamilienhaus mit zwei abgeschlossenen Wohnungen. |
Grundstück: | Das Eckgrundstück mit einer Größe von 914 m² gliedert sich auf in eine befestige Hoffläche und einen Vorgarten vor dem Haus, die bebaute Fläche und einen Garten mit Gartenhaus im hinteren Bereich sowie eine angrenzende separate Bauparzelle. |
Aufteilung: | Wohnung 1 (Altbau): Kellergeschoss: – 2 Kellerräume – Waschküche – ehemaliger Heizungsraum Erdgeschoss: – Wohnzimmer 29,2 m² – Wohnküche 10,5 m² – Duschbad mit WC 3,2 m² – Flur 3,5 m² Dachgeschoss: – 3 Schlafzimmer 15 m²/17m²/10m² – Duschbad mit WC 4,2 m² – Flur 5,4 m² – Balkon 12 m² (50 % in WF) Insg. ca. 104 m² Wohnung 2 (Anbau, Etagen halb versetzt): Ebenerdiges Untergeschoss: – Garage – Werkstatt – Hauswirtschafts-/Abstellraum Erhöhtes Erdgeschoss: – Wohn-/Esszimmer 37 m² – Küche 8 m² – Duschbad mit WC 4,1 m² – Flur 10,5 m² – Balkon 10 m² (50 % in WF) Dachgeschoss: – Studio 32,5 m² – Schlafzimmer 17 m² – Ankleide 2.2 m² – Duschbad mit WC 8 m² Insg. ca. 120 m² |
Beheizung: | Die Beheizung und Warmwasserbereitung erfolgt über ein Nahwärmenetz. Die Orte Landscheid und Burg werden über ein Wärmenetz der Firma Forstservice Raskop versorgt. Bereits seit 2011 versorgte die Firma einzelne Gewerbebetriebe und Privathäuser in Landscheid. Seit 2021 wurde das Wärmenetz deutlich erweitert und eine neue Heizzentrale errichtet, die drei Heizkessel, die mit Holzhackschnitzeln betrieben werden, und zwei Pufferspeicher enthält. Seit der Fertigstellung Anfang 2023 werden rund 200 Haushalte versorgt. |
Verfügbarkeit: | Die Wohnung 1 war bis 30.04.2024 vermietet und ist sofort verfügbar. Die Wohnung 2 wird von der Eigentümerin bewohnt und kann nach Absprache bezogen werden. |
Kaufpreis: | 360.000,00 € |
Käuferprovision: | 3,57 % einschl. MwSt., berechnet vom Kaufpreis. |
Energie/Versorgung: | Zentralheizung; Energieausweis: Verbrauch, 309,6 kWh/(m²a), Nahwärme, Strom, Bj. 1965, H Der Primärenergiebedarf gibt Auskunft über die tatsächlich verbrauchte Energie in einem Haushalt. Hieraus lassen sich Tendenzen in der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit des Gebäudes ableiten. Mit einem Wert von 11,0 kWh(m²a) liegt das Haus im sehr guten Bereich (A+/niedriger Bedarf). Der Endenergiebedarf gibt an, wieviel Energie für das Heizen des Hauses (in Bezug auf die Außenhülle) benötigt wird (unabhängig vom verwendeten Energieträger). Für ein Haus dieses Alters liegt der Wert im üblichen Bereich (H/hoher Bedarf). |
Wir senden Ihnen gerne ein Exposé mit weiteren Informationen zu! |
Verkauf/Vermietung
Verschiedenes
Unsere Image-Broschüre können Sie hier anschauen und als pdf downloaden
Wir sind Mitglied im Immobilienverband Deutschland e.V. (ivd)
Kontakt
Ertz & Lehnen GmbH
Trierer Str. 16-18 (am Pariser Platz)
54516 Wittlich
Tel.: 06571 9507-0
Fax: 06571 9507-29
Email: info@ertz.de
.
.